Phoenix Contact mini MCR-2-pot-ui-PT - 2902017
Artikelnummer: 20133002 | Fabrikantnummer: 2902017 | EAN: 4046356649568
Het productnummer van de fabrikant is 2902017. Het EAN nummer is 4046356649568. Het interne artikelnummer is 20133002.
Configureerbare potmetermelder met steekbare aansluittechniek voor de aansluiting van potentiometers van 0 ? ... 100 ? tot 0 k? ... 100 k?. Configureerbaar met DIP-switches of software. Push-in-aansluittechniek, standaardconfiguratie
Klasse |
Scheidingsversterker
Toon alle producten van deze klasse |
Merk |
Phoenix Contact
Toon alle producten van Phoenix Contact |
Serie |
Weerstandsignaalomvormer/potmeterme
Toon alle producten in deze serie |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte | 6.2 mm |
SIL conform IEC 61508 | Geen |
Uitvoering elektrische aansluiting | Overig |
Aantal kanalen | 1 |
Storingsmelduitgang | Nee |
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 10 V | 1 |
Montagewijze | Snapbevestiging draagrail |
Type voeding | Overig |
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA | 1 |
Aantal uitgangsbereiken 4 mA ... 20 mA | 1 |
Aantal uitgangsbereiken 1 V ... 5 V | 1 |
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V | 1 |
Aantal uitgangsbereiken 20 mA ... 0 mA | 1 |
Aantal uitgangsbereiken 10 V ... 0 V | 1 |
Aantal uitgangsbereiken 20 mA ... 4 mA | 1 |
Aantal uitgangsbereiken +10 V ... -10 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken +5 V ... -5 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 1 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 10 mA | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 100 mV | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 2 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 2,5 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 20 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 200 mV | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 24 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 V... 30 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 300 mV | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 5 mA | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 500 mV | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 60 mV | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -1 V ... +1 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -10 mA ... +10 mA | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -10 V ... +10 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 10 V ... 2 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -100 mV ... +100 mV | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -2 V ... +2 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 2 V ... 10 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -2,5 V ... +2,5 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -20 mA ... +20 mA | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -20 V ... +20 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -300 mV ... +300 mV | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -5 mA ... +5 mA | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -5 V ... +5 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 5 V ... 0 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 5 V ... 1 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -500 mV ... +500 mV | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -60 mV ... +60 mV | 0 |
Aantal ingangsbereiken +10 V ... -10 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken +5 V ... -5 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 1 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 10 mA | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 100 mV | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 2 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 2,5 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 20 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 200 mV | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 24 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 30 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 300 mV | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 5 mA | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 5 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 500 mV | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 60 mV | 0 |
Aantal ingangsbereiken -1 V ... +1 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 1 V ... 5 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken -10 mA ... +10 mA | 0 |
Aantal ingangsbereiken -10 V ... +10 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 10 V ... 0 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 10 V ... 2 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken -100 mV ... +100 mV | 0 |
Aantal ingangsbereiken -2 V ... +2 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 2 V ... 10 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken -2,5 V ... +2,5 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken -20 mA ... +20 mA | 0 |
Aantal ingangsbereiken -20 V ... +20 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 20 mA ... 0 mA | 0 |
Aantal ingangsbereiken 20 mA ... 4 mA | 0 |
Aantal ingangsbereiken -300 mV ... +300 mV | 0 |
Aantal ingangsbereiken -5 mA ... +5 mA | 0 |
Aantal ingangsbereiken -5 V ... +5 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 5 V ... 0 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 5 V ... 1 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken -500 mV ... +500 mV | 0 |
Aantal ingangsbereiken -60 mV ... +60 mV | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 20 mA | 0 |
Aantal ingangsbereiken 4 mA ... 20 mA | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 10 V | 0 |
Temperatuurdrift | 0.01 %/K |
Bedrijfstemperatuur | -40 - 70 °C |
Nom. voedingsspanning bij DC | 9.6 - 30 V |
Opgenomen vermogen | 0.85 W |
Intrinsieke veiligheid conform EN 60947-5-6 NAMUR | Nee |
Diepte | 119.2 mm |
Last | 600 - 10000 Ohm |
Hoogte | 109.81 mm |
Categorieën |
Meet en regelapparatuur
Ventilatie verwarming |
Artikelnummer: 20301766
Fabrikantnummer: 2811271
Artikelnummer: 20120435
Fabrikantnummer: 0801505
Artikelnummer: 22419930
Fabrikantnummer: 0819301
Artikelnummer: 20100395
Fabrikantnummer: 2869728